Which are the TRUE 4G / VoLTE Enabled Devices Available in the Market?
Now here is the list of TRUE 4G / VoLTE Enabled Devices Available in the Market: Which you can apply for Reliance Jio Sim
| No. | Brand | Model | Video Call Support | Jio Preview applicability |
| 1 | LYF | EARTH 1 | Yes | Yes |
| 2 | LYF | EARTH 2 | Yes | Yes |
| 3 | LYF | FLAME 1 | Yes | Yes |
| 4 | LYF | FLAME 2 | No | Yes |
| 5 | LYF | FLAME 3 | Yes | Yes |
| 6 | LYF | FLAME 4 | Yes | Yes |
| 7 | LYF | FLAME 5 | Yes | Yes |
| 8 | LYF | FLAME 6 | Yes | Yes |
| 9 | LYF | FLAME 7 | Yes | Yes |
| 10 | LYF | WATER 1 | Yes | Yes |
| 11 | LYF | WATER 2 | Yes | Yes |
| 12 | LYF | WATER 3 | Yes | Yes |
| 13 | LYF | WATER 4 | Yes | Yes |
| 14 | LYF | WATER 5 | Yes | Yes |
| 15 | LYF | WATER 6 | Yes | Yes |
| 16 | LYF | WATER 7 | Yes | Yes |
| 17 | LYF | WATER 8 | Yes | Yes |
| 18 | LYF | WIND 1(16GB) | Yes | Yes |
| 19 | LYF | WIND 1(8GB) | Yes | Yes |
| 20 | LYF | WIND 2 | No | Yes |
| 21 | LYF | WIND 4 | Yes | Yes |
| 22 | LYF | WIND 5 | No | Yes |
| 23 | LYF | WIND 6 | Yes | Yes |
| 24 | LYF | WIND 7 | Yes | Yes |
| 25 | Samsung | Galaxy A5 (SM-A500G) | Yes | Yes |
| 26 | Samsung | Galaxy A5 (SM-A500G) | Yes | Yes |
| 27 | Samsung | Galaxy A7 (SM-A700FD) | Yes | Yes |
| 28 | Samsung | Galaxy S6 (SM-G920I) | Yes | Yes |
| 29 | Samsung | Note Edge | Yes | Yes |
| 30 | Samsung | Galaxy A8 (SM-A800F) | Yes | Yes |
| 31 | Samsung | Galaxy S6 Edge (SM-G925I) | Yes | Yes |
| 32 | Samsung | Galaxy Note 5 (SM-N920G) | Yes | Yes |
| 33 | Samsung | Galaxy Note 4 (SM-N910G) | Yes | Yes |
| 34 | Samsung | Galaxy S6 Edge Plus (SM-G928G) | Yes | Yes |
| 35 | Samsung | Note 5 Duos (SM-N9208) | Yes | Yes |
| 36 | Samsung | S7 (SM-G930F) | Yes | Yes |
| 37 | Samsung | Galaxy A5 (A510FD) | Yes | Yes |
| 38 | Samsung | Galaxy A7 (A710FD) | Yes | Yes |
| 39 | Samsung | S7 Edge (SM-G935F) | Yes | Yes |
| 40 | Samsung | Galaxy-J2 (SM-J200G) | Yes | Yes |
| 41 | Samsung | Galaxy J7 (SM-J700F) | Yes | Yes |
| 42 | Samsung | Galaxy J5 (SM-J500F) | Yes | Yes |
| 43 | Samsung | Galaxy Core Prime 4G (SM-G360FY) | Yes | Yes |
| 44 | Samsung | ON7 (Mega On - SM-G600FY) | Yes | Yes |
| 45 | Samsung | ON5 (SM-G550FY) | Yes | Yes |
| 46 | Samsung | Galaxy Note 4 Edge (SM-N915G) | Yes | Yes |
| 47 | Samsung | A8 VE(SM-A800I) | Yes | Yes |
| 48 | Samsung | J5 (2016) | Yes | Yes |
| 49 | Samsung | J7 (2016) | Yes | Yes |
| 50 | Samsung | ON5 Pro | Yes | Yes |
| 51 | Samsung | ON7 Pro | Yes | Yes |
| 52 | Samsung | Galaxy J2 (2016) | Yes | Yes |
| 53 | Samsung | J Max | Yes | Yes |
| 54 | Samsung | Galaxy J2 Pro | Yes | Yes |
| 55 | Alcatel | Pop3 (5054T) | Yes | Yes |
| 56 | Alcatel | Pop 4(5051T) | Yes | Yes |
| 57 | Asus | Zenfone 3 Deluxe ZS570KL | Yes | Yes |
| 58 | Asus | Zenfone 3 Ultra (ZU680KL) | Yes | Yes |
| 59 | Asus | Zenfone 3 ZE552KL (Libra) | Yes | Yes |
| 60 | Asus | Zenfone 3 Laser ZC551KL (Scorpio) | Yes | Yes |
| 61 | Asus | Zenfone 3 ZE520KL (Leo) | Yes | Yes |
| 62 | BlackBerry | Priv (STV100-3) | Yes | No |
| 63 | Coolpad | Max | Yes | No |
| 64 | Coolpad | Mega 2.5D (Y83) | Yes | No |
| 65 | Gionee | S Plus | No | No |
| 66 | Gionee | F103 | No | No |
| 67 | Gionee | Elife S6 | No | No |
| 68 | Gionee | M5 Plus | No | No |
| 69 | Gionee | P5L | No | No |
| 70 | Gionee | F103 pro | No | No |
| 71 | Infocus | M370 | Yes | No |
| 72 | Infocus | M535 | No | No |
| 73 | Infocus | M680 | No | No |
| 74 | Infocus | M370I | Yes | No |
| 75 | Infocus | M535+ | No | No |
| 76 | Intex | Cloud String | Yes | No |
| 77 | Intex | Aqua Eco 4G | Yes | No |
| 78 | Intex | Aqua 4G | Yes | No |
| 79 | Intex | Aqua Ace 2 | No | No |
| 80 | Intex | Aqua Craze | No | No |
| 81 | Intex | Cloud String V2.0 | No | No |
| 82 | Intex | Aqua Ace Mini | No | No |
| 83 | Intex | Aqua Strong 5.1 | No | No |
| 84 | Intex | Aqua Raze | No | No |
| 85 | Intex | Aqua 4G Strong | No | No |
| 86 | Intex | Aqua Shine 4G | No | No |
| 87 | Intex | Aqua Music | No | No |
| 88 | Intex | Aqua Secure | No | No |
| 89 | Intex | Aqua View | No | No |
| 90 | Karbonn | Aura | Yes | No |
| 91 | Karbonn | Quattro L45 IPS | Yes | No |
| 92 | Karbonn | Quattro L55 HD | No | No |
| 93 | Karbonn | Aura Power | No | No |
| 94 | Lava | V5 | Yes | No |
| 95 | Lava | X50 | Yes | No |
| 96 | Lava | A71 | Yes | No |
| 97 | Lava | A72 | Yes | No |
| 98 | Lava | A88 | Yes | No |
| 99 | Lava | A76 | Yes | No |
| 100 | Lava | A89 | Yes | No |
| 101 | Lava | X46 | No | No |
| 102 | Lava | X38 | No | No |
| 103 | Lava | X17 | Yes | No |
| 104 | Lava | X11 | Yes | No |
| 105 | LeEco | Le 2 | Yes | No |
| 106 | LeEco | Le Max 2 | Yes | No |
| 107 | Lenovo | Vibe Shot | Yes | No |
| 108 | LG | X Screen (K500I) | Yes | Yes |
| 109 | LG | Google Nexus 5x (LG-H791) | No | Yes |
| 110 | LG | G4 Stylus 4G | No | Yes |
| 111 | LG | G5 | No | Yes |
| 112 | LG | Spirit 4G H442 | Yes | Yes |
| 113 | LG | K7 | Yes | Yes |
| 114 | LG | K10 | Yes | Yes |
| 115 | LG | Stylus 2 Plus | Yes | Yes |
| 116 | LG | K520 - Stylus 2 | Yes | Yes |
| 117 | Micromax | YU Yunique YU4711 | Yes | Yes |
| 118 | Micromax | Canvas Sliver 5 (Q450) | Yes | Yes |
| 119 | Micromax | Canvas Amaze (Q491) | Yes | Yes |
| 120 | Micromax | Yu Yuphoria (YU5010A) | Yes | Yes |
| 121 | Micromax | Yu Note (YU6000) | No | Yes |
| 122 | Micromax | Canvas Mega 2 Q426 | Yes | Yes |
| 123 | Motorola | Moto G (3rd Gen) | No | No |
| 124 | Motorola | New Moto E (Moto E 2nd Gen) | No | No |
| 125 | Motorola | Moto X Play | No | No |
| 126 | Motorola | G Turbo | No | No |
| 127 | Motorola | G4 | No | No |
| 128 | Motorola | G4 Plus | No | No |
| 129 | Oneplus | Oneplus 3 | No | No |
| 130 | Oppo | F1 | No | No |
| 131 | Onida | I4G1 | No | No |
| 132 | Oppo | A37 | No | No |
| 133 | Oppo | F1 plus | No | No |
| 134 | Oppo | F1S | No | No |
| 135 | Panasonic | Eluga Arc 2 | No | Yes |
| 136 | Panasonic | Eluga I2 (2gb) | No | Yes |
| 137 | Panasonic | Eluga I2 (3gb) | No | Yes |
| 138 | Panasonic | Eluga Arc | Yes | Yes |
| 139 | Panasonic | Eluga Icon 2 | Yes | Yes |
| 140 | Panasonic | Eluga I3 | No | Yes |
| 141 | Panasonic | Eluga A2 | No | Yes |
| 142 | Panasonic | Eluga Note | No | Yes |
| 143 | Sony | Xperia Z5 Dual(E6883) | No | No |
| 144 | Sony | Xperia Z5 Premium Dual | No | No |
| 145 | Sony | Xperia X(F5122) | Yes | No |
| 146 | TCL | TCL 560 | No | Yes |
| 147 | TCL | TCL 562 | No | Yes |
| 148 | Videocon | Krypton 3 V50JG | No | No |
| 149 | Videocon | Graphite 1 V45ED (4 Band) | No | No |
| 150 | Videocon | Graphite 1 V45ED (6 Band) | No | No |
| 151 | Vivo | V3 | No | No |
| 152 | Vivo | V3 Max | No | No |
| 153 | Xiaomi | Redmi 2 Prime (H2X) | Yes | No |
| 154 | Xiaomi | Redmi Note 3 (H3A) | Yes | No |
| 155 | Xiaomi | Mi5 | Yes | No |
| 156 | Xiaomi | Mi Max | Yes | No |
| 157 | Xiaomi | Redmi 3s | Yes | No |
| 158 | Xiaomi | Redmi 3s Prime | Yes | No |
| 159 | Xolo | Era 4G | Yes | No |
